| For CCU: Ali Weber; Brooke Wittmayer; Lauren Rosenthal; Andi Weber; Erica Brown; Tija Rudzitis; libero Cassidy Burke. |
| For EC: Fraser, Olivia; Strazdina, Maija; Smith, Bri; Biggs, Lindsay; McAlvany, Ali; Laton, Alex; libero Humphrey, Kaleigh. |
| 1-0 | Point CCU - (Lauren Rosenthal) Ball handling error by Fraser, Olivia. |
| 2-0 | Point CCU - (Lauren Rosenthal) Kill by Erica Brown (from Andi Weber). |
| 3-0 | Point CCU - (Lauren Rosenthal) Kill by Tija Rudzitis (from Andi Weber). |
| 3-1 | Point EC - (Lauren Rosenthal) Kill by McAlvany, Ali. | so |
| 3-2 | Point EC - (Humphrey, Kaleigh) Kill by Biggs, Lindsay (from Smith, Bri). |
| 4-2 | Point CCU - (Humphrey, Kaleigh) Kill by Andi Weber (from Lauren Rosenthal). | so |
| 5-2 | Point CCU - (Erica Brown) Attack error by Laton, Alex. |
| 5-3 | Point EC - (Erica Brown) Service error. | so |
| 6-3 | Point CCU - (Smith, Bri) Kill by Andi Weber (from Lauren Rosenthal). | so |
| 6-4 | Point EC - (Cassidy Burke) Service error. | so |
| 6-5 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Kill by Laton, Alex, block error by Ali Weber. |
| 6-6 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Attack error by Andi Weber. |
| 6-7 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Attack error by Danika Denooy (block by McAlvany, Ali; Laton, Alex). |
| 7-7 | Point CCU - (Biggs, Lindsay) Kill by Ali Weber (from Lauren Rosenthal). | so |
| 8-7 | Point CCU - (Andi Weber) Kill by Ali Weber (from Lauren Rosenthal). |
| 9-7 | Point CCU - (Andi Weber) Attack error by Laton, Alex (block by Ali Weber; Danika Denooy). |
| 10-7 | Point CCU - (Andi Weber) Attack error by McAlvany, Ali. |
| 10-8 | Point EC - (Andi Weber) Service error. | so |
| 11-8 | Point CCU - (Laton, Alex) Service error. | so |
| For CCU: Brooke Wittmayer. |
| 11-9 | Point EC - (Brooke Wittmayer) Kill by Fraser, Olivia (from Smith, Bri). | so |
| For EC: Burr, Madison; Chinna, Ariana. |
| 12-9 | Point CCU - (Burr, Madison) Kill by Erica Brown (from Lauren Rosenthal), block error by Chinna, Ariana. | so |
| 12-10 | Point EC - (Ali Weber) Kill by Strazdina, Maija (from Burr, Madison), block error by Tija Rudzitis. | so |
| 12-11 | Point EC - (Strazdina, Maija) Kill by Chinna, Ariana (from Burr, Madison). |
| 13-11 | Point CCU - (Strazdina, Maija) Kill by Erica Brown (from Andi Weber). | so |
| 14-11 | Point CCU - (Lauren Rosenthal) Attack error by Chinna, Ariana. |
| 15-11 | Point CCU - (Lauren Rosenthal) Kill by Andi Weber (from Lauren Rosenthal). |
| 15-12 | Point EC - (Lauren Rosenthal) Kill by Chinna, Ariana. | so |
| 16-12 | Point CCU - (Humphrey, Kaleigh) Bad set by Burr, Madison. | so |
| For CCU: Danika Denooy. |
| Timeout Eckerd. |
| 16-13 | Point EC - (Erica Brown) Attack error by Andi Weber. | so |
| For EC: Smith, Bri; McAlvany, Ali. |
| 17-13 | Point CCU - (Smith, Bri) Service error. | so |
| 17-14 | Point EC - (Cassidy Burke) Kill by Biggs, Lindsay (from Smith, Bri). | so |
| 17-15 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Attack error by Danika Denooy (block by McAlvany, Ali; Laton, Alex). |
| Timeout Colorado Christian. |
| 17-16 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Kill by McAlvany, Ali (from Smith, Bri). |
| 18-16 | Point CCU - (Biggs, Lindsay) Attack error by McAlvany, Ali. | so |
| 18-17 | Point EC - (Andi Weber) Attack error by Danika Denooy (block by McAlvany, Ali; Laton, Alex). | so |
| For CCU: Crista Hays. |
| 18-18 | Point EC - (Laton, Alex) Kill by Strazdina, Maija. |
| 19-18 | Point CCU - (Laton, Alex) Service error. | so |
| 20-18 | Point CCU - (Brooke Wittmayer) Service ace (TEAM). |
| 21-18 | Point CCU - (Brooke Wittmayer) Service ace (Biggs, Lindsay). |
| Timeout Eckerd. |
| 21-19 | Point EC - (Brooke Wittmayer) Attack error by Erica Brown (block by Fraser, Olivia; McAlvany, Ali). | so |
| 22-19 | Point CCU - (Burr, Madison) Kill by Ali Weber (from Lauren Rosenthal). | so |
| 22-20 | Point EC - (Ali Weber) Kill by Strazdina, Maija (from Burr, Madison). | so |
| 23-20 | Point CCU - (Strazdina, Maija) Kill by Erica Brown (from Lauren Rosenthal). | so |
| 23-21 | Point EC - (Lauren Rosenthal) Kill by Biggs, Lindsay (from Burr, Madison). | so |
| 23-22 | Point EC - (Humphrey, Kaleigh) Ball handling error by Lauren Rosenthal. |
| 23-23 | Point EC - (Humphrey, Kaleigh) Kill by Chinna, Ariana (from Burr, Madison). |
| 24-23 | Point CCU - (Humphrey, Kaleigh) Kill by Erica Brown (from Lauren Rosenthal), block error by Laton, Alex. | so |
| 24-24 | Point EC - (Erica Brown) Kill by Biggs, Lindsay (from Burr, Madison). | so |
| 25-24 | Point CCU - (Smith, Bri) Kill by Andi Weber. | so |
| 25-25 | Point EC - (Cassidy Burke) Kill by McAlvany, Ali. | so |
| 25-26 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Kill by Laton, Alex. |
| Timeout Colorado Christian. |
| 25-27 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Attack error by Andi Weber (block by Strazdina, Maija; Laton, Alex). |
| For EC: Fraser, Olivia; Strazdina, Maija; Smith, Bri; Biggs, Lindsay; McAlvany, Ali; Laton, Alex; libero Humphrey, Kaleigh. |
| For CCU: Tija Rudzitis; Andi Weber; Brooke Wittmayer; Erica Brown; Lauren Rosenthal; Ali Weber; libero Cassidy Burke. |
| 1-0 | Point CCU - (Fraser, Olivia) Service error. | so |
| 1-1 | Point EC - (Ali Weber) Service error. | so |
| 2-1 | Point CCU - (Smith, Bri) Service error. | so |
| 2-2 | Point EC - (Lauren Rosenthal) Kill by Biggs, Lindsay (from Smith, Bri). | so |
| 3-2 | Point CCU - (Biggs, Lindsay) Kill by Andi Weber (from Lauren Rosenthal). | so |
| For CCU: Crista Hays. |
| 3-3 | Point EC - (Erica Brown) Service error. | so |
| 4-3 | Point CCU - (Humphrey, Kaleigh) Kill by Tija Rudzitis (from Lauren Rosenthal). | so |
| 5-3 | Point CCU - (Cassidy Burke) Service ace (Humphrey, Kaleigh). |
| 6-3 | Point CCU - (Cassidy Burke) Attack error by Fraser, Olivia (block by Ali Weber; Andi Weber). |
| 6-4 | Point EC - (Cassidy Burke) Kill by McAlvany, Ali (from Smith, Bri). | so |
| For EC: Burr, Madison; Chinna, Ariana. |
| 7-4 | Point CCU - (Burr, Madison) Service error. | so |
| 8-4 | Point CCU - (Andi Weber) Kill by Ali Weber (from Lauren Rosenthal). |
| 8-5 | Point EC - (Andi Weber) Kill by Strazdina, Maija (from Burr, Madison), block error by Crista Hays. | so |
| 9-5 | Point CCU - (Strazdina, Maija) Service error. | so |
| For CCU: Brooke Wittmayer. |
| 10-5 | Point CCU - (Brooke Wittmayer) Service ace (Strazdina, Maija). |
| 10-6 | Point EC - (Brooke Wittmayer) Service error. | so |
| 10-7 | Point EC - (Fraser, Olivia) Attack error by Erica Brown. |
| 11-7 | Point CCU - (Fraser, Olivia) Kill by Erica Brown (from Lauren Rosenthal). | so |
| 11-8 | Point EC - (Ali Weber) Kill by Strazdina, Maija (from Burr, Madison). | so |
| 12-8 | Point CCU - (Smith, Bri) Kill by Erica Brown (from Lauren Rosenthal). | so |
| 12-9 | Point EC - (Lauren Rosenthal) Kill by Smith, Bri (from Strazdina, Maija). | so |
| 13-9 | Point CCU - (Biggs, Lindsay) Service error. | so |
| 14-9 | Point CCU - (Erica Brown) Attack error by Strazdina, Maija. |
| 14-10 | Point EC - (Erica Brown) Kill by Biggs, Lindsay (from Smith, Bri). | so |
| 14-11 | Point EC - (Humphrey, Kaleigh) Service ace (Erica Brown). |
| 14-12 | Point EC - (Humphrey, Kaleigh) Bad set by Lauren Rosenthal. |
| Timeout Colorado Christian. |
| 15-12 | Point CCU - (Humphrey, Kaleigh) Kill by Tija Rudzitis (from Lauren Rosenthal). | so |
| 16-12 | Point CCU - (Cassidy Burke) Kill by Ali Weber. |
| 17-12 | Point CCU - (Cassidy Burke) Service ace (Biggs, Lindsay). |
| 18-12 | Point CCU - (Cassidy Burke) Service ace (Humphrey, Kaleigh). |
| For EC: Whaley, Taylor. |
| 18-13 | Point EC - (Cassidy Burke) Kill by McAlvany, Ali (from Smith, Bri). | so |
| 19-13 | Point CCU - (Burr, Madison) Attack error by Strazdina, Maija (block by Ali Weber; Andi Weber). | so |
| Timeout Eckerd. |
| 20-13 | Point CCU - (Andi Weber) Kill by Crista Hays (from Lauren Rosenthal). |
| 21-13 | Point CCU - (Andi Weber) Kill by Crista Hays (from Andi Weber). |
| Timeout Eckerd. |
| 21-14 | Point EC - (Andi Weber) Kill by Chinna, Ariana (from Burr, Madison). | so |
| For EC: Biggs, Lindsay. |
| 21-15 | Point EC - (Strazdina, Maija) Attack error by Ali Weber. |
| 21-16 | Point EC - (Strazdina, Maija) Service ace (Erica Brown). |
| 21-17 | Point EC - (Strazdina, Maija) Service ace (Erica Brown). |
| 22-17 | Point CCU - (Strazdina, Maija) Kill by Erica Brown. | so |
| 22-18 | Point EC - (Brooke Wittmayer) Kill by Biggs, Lindsay (from Burr, Madison). | so |
| 22-19 | Point EC - (Fraser, Olivia) Attack error by Ali Weber. |
| Timeout Colorado Christian. |
| 23-19 | Point CCU - (Fraser, Olivia) Kill by Erica Brown (from Lauren Rosenthal). | so |
| 23-20 | Point EC - (Ali Weber) Ball handling error by Lauren Rosenthal. | so |
| 23-21 | Point EC - (Smith, Bri) Attack error by Erica Brown. |
| 24-21 | Point CCU - (Smith, Bri) Kill by Erica Brown (from Lauren Rosenthal). | so |
| 24-22 | Point EC - (Lauren Rosenthal) Kill by Biggs, Lindsay (from Smith, Bri). | so |
| 25-22 | Point CCU - (Biggs, Lindsay) Kill by Andi Weber (from Lauren Rosenthal). | so |
| For CCU: Tija Rudzitis; Brooke Wittmayer; Erica Brown; Lauren Rosenthal; Andi Weber; Ali Weber; libero Cassidy Burke. |
| For EC: Fraser, Olivia; Strazdina, Maija; McAlvany, Ali; Laton, Alex; Smith, Bri; Biggs, Lindsay; libero Humphrey, Kaleigh. |
| 0-1 | Point EC - (Brooke Wittmayer) Kill by Biggs, Lindsay (from Smith, Bri). | so |
| 0-2 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Attack error by Ali Weber (block by Strazdina, Maija; Laton, Alex). |
| 0-3 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Attack error by Erica Brown. |
| 1-3 | Point CCU - (Biggs, Lindsay) Kill by Lauren Rosenthal (from Andi Weber). | so |
| 2-3 | Point CCU - (Ali Weber) Service ace (Humphrey, Kaleigh). |
| 3-3 | Point CCU - (Ali Weber) Kill by Erica Brown (from Lauren Rosenthal). |
| 4-3 | Point CCU - (Ali Weber) Attack error by Strazdina, Maija. |
| 4-4 | Point EC - (Ali Weber) Attack error by Andi Weber. | so |
| 4-5 | Point EC - (Laton, Alex) Attack error by Erica Brown. |
| 4-6 | Point EC - (Laton, Alex) Kill by Fraser, Olivia (from Smith, Bri). |
| 5-6 | Point CCU - (Laton, Alex) Kill by Erica Brown (from Lauren Rosenthal). | so |
| 5-7 | Point EC - (Lauren Rosenthal) Kill by McAlvany, Ali (from Smith, Bri), block error by Erica Brown. | so |
| For EC: Burr, Madison; Chinna, Ariana. |
| 5-8 | Point EC - (Burr, Madison) Kill by Chinna, Ariana (from Burr, Madison). |
| 5-9 | Point EC - (Burr, Madison) Kill by Biggs, Lindsay (from Burr, Madison). |
| 5-10 | Point EC - (Burr, Madison) Kill by Chinna, Ariana (from Burr, Madison). |
| 6-10 | Point CCU - (Burr, Madison) Attack error by Fraser, Olivia. | so |
| For CCU: Crista Hays. |
| 7-10 | Point CCU - (Erica Brown) Ball handling error by Burr, Madison. |
| 8-10 | Point CCU - (Erica Brown) Kill by Andi Weber (from Lauren Rosenthal). |
| 9-10 | Point CCU - (Erica Brown) Attack error by Biggs, Lindsay. |
| 10-10 | Point CCU - (Erica Brown) Bad set by Burr, Madison. |
| 10-11 | Point EC - (Erica Brown) Kill by Strazdina, Maija (from Burr, Madison). | so |
| 10-12 | Point EC - (Strazdina, Maija) Service ace (Andi Weber). |
| 10-13 | Point EC - (Strazdina, Maija) Kill by Fraser, Olivia. |
| 11-13 | Point CCU - (Strazdina, Maija) Kill by Andi Weber (from Lauren Rosenthal), block error by Chinna, Ariana. | so |
| 11-14 | Point EC - (Cassidy Burke) Kill by Biggs, Lindsay (from Burr, Madison). | so |
| For CCU: Jenna Larson. |
| 11-15 | Point EC - (Humphrey, Kaleigh) Kill by Biggs, Lindsay (from Burr, Madison). |
| 11-16 | Point EC - (Humphrey, Kaleigh) Kill by Biggs, Lindsay (from Burr, Madison). |
| Timeout Colorado Christian. |
| 11-17 | Point EC - (Humphrey, Kaleigh) Attack error by Andi Weber (block by Biggs, Lindsay; Laton, Alex). |
| 12-17 | Point CCU - (Humphrey, Kaleigh) Kill by Ali Weber (from Lauren Rosenthal), block error by Laton, Alex. | so |
| 13-17 | Point CCU - (Andi Weber) Attack error by Laton, Alex. |
| 14-17 | Point CCU - (Andi Weber) Service ace (Humphrey, Kaleigh). |
| 14-18 | Point EC - (Andi Weber) Kill by Biggs, Lindsay (from Burr, Madison). | so |
| 14-19 | Point EC - (Smith, Bri) Kill by McAlvany, Ali (from Smith, Bri). |
| 14-20 | Point EC - (Smith, Bri) Attack error by Ali Weber (block by Biggs, Lindsay; Laton, Alex). |
| 14-21 | Point EC - (Smith, Bri) Kill by McAlvany, Ali (from Smith, Bri). |
| Timeout Colorado Christian. |
| 15-21 | Point CCU - (Smith, Bri) Attack error by McAlvany, Ali (block by Ali Weber; Danika Denooy). | so |
| 15-22 | Point EC - (Brooke Wittmayer) Ball handling error by Erica Brown. | so |
| 15-23 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Attack error by Erica Brown. |
| 15-24 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Attack error by Erica Brown. |
| 16-24 | Point CCU - (Biggs, Lindsay) Service error. | so |
| 17-24 | Point CCU - (Ali Weber) Kill by Erica Brown (from Lauren Rosenthal). |
| Timeout Eckerd. |
| 18-24 | Point CCU - (Ali Weber) Service ace (Humphrey, Kaleigh). |
| 19-24 | Point CCU - (Ali Weber) Kill by Tija Rudzitis. |
| 19-25 | Point EC - (Ali Weber) Kill by Strazdina, Maija (from Smith, Bri). | so |
| For EC: Smith, Bri; Strazdina, Maija; Biggs, Lindsay; Fraser, Olivia; Laton, Alex; McAlvany, Ali; libero Humphrey, Kaleigh. |
| For CCU: Ali Weber; Erica Brown; Andi Weber; Brooke Wittmayer; Tija Rudzitis; Lauren Rosenthal; libero Cassidy Burke. |
| 1-0 | Point CCU - (Smith, Bri) Kill by Erica Brown. | so |
| For CCU: Danika Denooy; Jenna Larson. |
| 2-0 | Point CCU - (Jenna Larson) Kill by Tija Rudzitis. |
| 2-1 | Point EC - (Jenna Larson) Attack error by Danika Denooy (block by McAlvany, Ali; Laton, Alex). | so |
| 3-1 | Point CCU - (Biggs, Lindsay) Kill by Andi Weber (from Lauren Rosenthal). | so |
| 3-2 | Point EC - (Cassidy Burke) Kill by Laton, Alex (from Smith, Bri). | so |
| 4-2 | Point CCU - (Laton, Alex) Kill by Danika Denooy (from Lauren Rosenthal). | so |
| 5-2 | Point CCU - (Andi Weber) Kill by Ali Weber (from Lauren Rosenthal). |
| 6-2 | Point CCU - (Andi Weber) Attack error by Strazdina, Maija. |
| 7-2 | Point CCU - (Andi Weber) Kill by Ali Weber (from Lauren Rosenthal). |
| 7-3 | Point EC - (Andi Weber) Kill by Fraser, Olivia (from Smith, Bri). | so |
| For EC: Burr, Madison; Chinna, Ariana. |
| 8-3 | Point CCU - (Burr, Madison) Kill by Lauren Rosenthal (from Jenna Larson). | so |
| 8-4 | Point EC - (Brooke Wittmayer) Kill by Chinna, Ariana (from Burr, Madison). | so |
| 9-4 | Point CCU - (Strazdina, Maija) Service error. | so |
| 9-5 | Point EC - (Ali Weber) Kill by Biggs, Lindsay (from Burr, Madison). | so |
| 10-5 | Point CCU - (Humphrey, Kaleigh) Kill by Tija Rudzitis (from Andi Weber). | so |
| 10-6 | Point EC - (Lauren Rosenthal) Attack error by Erica Brown (block by Laton, Alex; Chinna, Ariana). | so |
| 11-6 | Point CCU - (Smith, Bri) Service error. | so |
| 11-7 | Point EC - (Jenna Larson) Attack error by Danika Denooy. | so |
| 12-7 | Point CCU - (Biggs, Lindsay) Service error. | so |
| 12-8 | Point EC - (Cassidy Burke) Kill by Strazdina, Maija (from Smith, Bri). | so |
| 12-9 | Point EC - (Burr, Madison) Kill by McAlvany, Ali (from Smith, Bri). |
| 13-9 | Point CCU - (Laton, Alex) Service error. | so |
| 13-10 | Point EC - (Andi Weber) Attack error by Danika Denooy. | so |
| 14-10 | Point CCU - (Burr, Madison) Kill by Crista Hays (from Lauren Rosenthal). | so |
| 14-11 | Point EC - (Brooke Wittmayer) Kill by Strazdina, Maija (from Burr, Madison), block error by Erica Brown. | so |
| 15-11 | Point CCU - (Strazdina, Maija) Service error. | so |
| 16-11 | Point CCU - (Ali Weber) Ball handling error by Burr, Madison. |
| Timeout Eckerd. |
| 16-12 | Point EC - (Ali Weber) Service error. | so |
| 17-12 | Point CCU - (Humphrey, Kaleigh) Attack error by Biggs, Lindsay (block by Lauren Rosenthal; Tija Rudzitis). | so |
| 18-12 | Point CCU - (Lauren Rosenthal) Attack error by Chinna, Ariana. |
| Timeout Eckerd. |
| 19-12 | Point CCU - (Lauren Rosenthal) Kill by Andi Weber (from Lauren Rosenthal). |
| 19-13 | Point EC - (Lauren Rosenthal) Attack error by Andi Weber (block by Biggs, Lindsay; Laton, Alex). | so |
| 20-13 | Point CCU - (Smith, Bri) Kill by Erica Brown (from Lauren Rosenthal). | so |
| 20-14 | Point EC - (Jenna Larson) Service error. | so |
| 21-14 | Point CCU - (Biggs, Lindsay) Kill by Tija Rudzitis (from Lauren Rosenthal). | so |
| 21-15 | Point EC - (Cassidy Burke) Kill by Laton, Alex (from Smith, Bri). | so |
| 22-15 | Point CCU - (Laton, Alex) Service error. | so |
| 22-16 | Point EC - (Andi Weber) Service error. | so |
| 22-17 | Point EC - (Burr, Madison) Attack error by Ali Weber (block by Fraser, Olivia; Strazdina, Maija). |
| 23-17 | Point CCU - (Burr, Madison) Attack error by Strazdina, Maija. | so |
| 23-18 | Point EC - (Crista Hays) Kill by Strazdina, Maija (from Burr, Madison). | so |
| 24-18 | Point CCU - (Strazdina, Maija) Service error. | so |
| 24-19 | Point EC - (Ali Weber) Service error. | so |
| 24-20 | Point EC - (Humphrey, Kaleigh) Attack error by Andi Weber (block by Laton, Alex). |
| 25-20 | Point CCU - (Humphrey, Kaleigh) Kill by Erica Brown (from Lauren Rosenthal). | so |
====================
==================== COLORADO CHRISTIAN 2, ECKERD 3
====================
| For EC: Fraser, Olivia; Strazdina, Maija; Smith, Bri; Biggs, Lindsay; Chinna, Ariana; Laton, Alex; libero Humphrey, Kaleigh. |
| For CCU: Brooke Wittmayer; Andi Weber; Lauren Rosenthal; Erica Brown; Tija Rudzitis; Ali Weber; libero Cassidy Burke. |
| 0-1 | Point EC - (Lauren Rosenthal) Kill by Laton, Alex (from Smith, Bri). | so |
| 0-2 | Point EC - (Smith, Bri) Kill by Chinna, Ariana (from Smith, Bri). |
| 0-3 | Point EC - (Smith, Bri) Kill by Chinna, Ariana (from Smith, Bri). |
| 0-4 | Point EC - (Smith, Bri) Kill by Laton, Alex (from Smith, Bri). |
| 0-5 | Point EC - (Smith, Bri) Kill by Biggs, Lindsay (from Smith, Bri). |
| Timeout Colorado Christian. |
| 1-5 | Point CCU - (Smith, Bri) Service error. | so |
| For CCU: Crista Hays; Jenna Larson. |
| 1-6 | Point EC - (Jenna Larson) Service error. | so |
| 1-7 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Attack error by Andi Weber (block by Strazdina, Maija; Laton, Alex). |
| 1-8 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Kill by Chinna, Ariana (from Smith, Bri). |
| Timeout Colorado Christian. |
| 1-9 | Point EC - (Biggs, Lindsay) Attack error by Tija Rudzitis. |
| 2-9 | Point CCU - (Biggs, Lindsay) Attack error by Laton, Alex. | so |
| 2-10 | Point EC - (Cassidy Burke) Kill by Laton, Alex (from Smith, Bri). | so |
| 2-11 | Point EC - (Laton, Alex) Kill by Fraser, Olivia. |
| 2-12 | Point EC - (Laton, Alex) Attack error by Andi Weber (block by Fraser, Olivia; Strazdina, Maija). |
| 2-13 | Point EC - (Laton, Alex) Service ace (Jenna Larson). |
| 3-13 | Point CCU - (Laton, Alex) Service error. | so |
| 3-14 | Point EC - (Andi Weber) Attack error by Cassidy Burke. | so |
| 4-14 | Point CCU - (Chinna, Ariana) Kill by Lauren Rosenthal (from Andi Weber). | so |
| 4-15 | Point EC - (Brooke Wittmayer) Kill by Strazdina, Maija (from Smith, Bri). | so |
====================
==================== COLORADO CHRISTIAN 2, ECKERD 3
====================