Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| K. Yanke | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | .900 |
| Z. Thompson | .500 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | .750 |
| T. Mosler | .383 | 32-25 | 81 | 10 | 31 | 4 | 0 | 1 | 17 | 38 | .469 | 5 | 0 | 9 | 2 | .419 | 0 | 0 | 0-1 | 16 | 14 | 3 | .909 |
| J. Bolton | .338 | 33-22 | 71 | 9 | 24 | 4 | 1 | 0 | 10 | 30 | .423 | 5 | 3 | 9 | 2 | .400 | 1 | 1 | 2-2 | 12 | 35 | 9 | .839 |
| C. Brooks | .337 | 49-49 | 175 | 23 | 59 | 13 | 1 | 2 | 25 | 80 | .457 | 12 | 0 | 26 | 6 | .376 | 2 | 1 | 3-3 | 59 | 8 | 1 | .985 |
| C. Wenzel | .325 | 45-36 | 123 | 18 | 40 | 12 | 3 | 0 | 23 | 58 | .472 | 6 | 0 | 29 | 2 | .351 | 2 | 1 | 5-6 | 63 | 5 | 5 | .932 |
| R. Kerbel | .290 | 51-48 | 145 | 21 | 42 | 6 | 0 | 1 | 13 | 51 | .352 | 12 | 8 | 31 | 2 | .369 | 3 | 3 | 9-10 | 191 | 27 | 6 | .973 |
| M. McMahon | .289 | 48-42 | 128 | 12 | 37 | 6 | 0 | 0 | 16 | 43 | .336 | 5 | 2 | 4 | 7 | .319 | 3 | 4 | 1-1 | 39 | 76 | 8 | .935 |
| Younkerman | .287 | 54-53 | 178 | 22 | 51 | 15 | 2 | 2 | 17 | 76 | .427 | 15 | 2 | 28 | 3 | .347 | 1 | 1 | 1-2 | 385 | 25 | 4 | .990 |
| R. Clark | .277 | 50-50 | 177 | 31 | 49 | 8 | 0 | 2 | 26 | 63 | .356 | 13 | 16 | 28 | 1 | .377 | 1 | 5 | 8-12 | 70 | 107 | 19 | .903 |
| S. Carbajal | .258 | 54-54 | 178 | 28 | 46 | 8 | 1 | 2 | 25 | 62 | .348 | 30 | 10 | 27 | 2 | .386 | 5 | 5 | 8-10 | 116 | 2 | 6 | .952 |
| J. Martinez | .243 | 49-45 | 148 | 26 | 36 | 2 | 1 | 1 | 12 | 43 | .291 | 13 | 2 | 25 | 2 | .309 | 2 | 7 | 8-11 | 107 | 6 | 3 | .974 |
| S. Jones | .238 | 31-12 | 42 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | .286 | 5 | 5 | 8 | 0 | .385 | 0 | 2 | 0-0 | 23 | 22 | 6 | .882 |
| C. Barnard | .189 | 43-36 | 90 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | .222 | 1 | 3 | 26 | 3 | .216 | 3 | 7 | 7-9 | 58 | 100 | 10 | .940 |
| M. Sullivan | .184 | 23-8 | 38 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .211 | 3 | 2 | 7 | 2 | .273 | 1 | 0 | 1-2 | 17 | 1 | 0 | 1.000 |
| R. Bachara | .171 | 30-7 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .171 | 3 | 0 | 6 | 0 | .237 | 0 | 2 | 3-3 | 21 | 1 | 1 | .957 |
| R. Schneider | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M. Briner | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | .818 |
| S. Heath | .000 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | .833 |
| M. Crawford | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 21 | 4 | .857 |
| Totals | .283 | 54-54 | 1613 | 226 | 457 | 84 | 9 | 11 | 197 | 592 | .367 | 128 | 53 | 263 | 34 | .351 | 24 | 39 | 56-72 | 1197 | 482 | 92 | .948 |
| Opponents | .345 | 54-54 | 1679 | 471 | 580 | 115 | 17 | 33 | 418 | 828 | .493 | 256 | 78 | 246 | 27 | .446 | 36 | 39 | 96-118 | 1251 | 509 | 78 | .958 |
| LOB - Team (384), Opp (423). DPs turned - Team (36), Opp (45). CI - Team (1), R. Kerbel 1, Opp (3). IBB - Team (0), Opp (5). Picked off - R. Clark 2, Younkerman 2, M. McMahon 1, T. Mosler 1, M. Sullivan 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| R. Bachara | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. McMahon | 6.75 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Crawford | 6.97 | 4-7 | 14-13 | 6 | 0/0 | 0 | 82.2 | 106 | 76 | 64 | 33 | 66 | 22 | 6 | 4 | 335 | .316 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 |
| M. Briner | 7.38 | 2-8 | 11-10 | 4 | 0/1 | 0 | 50.0 | 72 | 60 | 41 | 48 | 55 | 13 | 1 | 3 | 207 | .348 | 18 | 13 | 3 | 5 | 5 |
| K. Gooden | 7.67 | 1-2 | 5-4 | 0 | 0/0 | 0 | 27.0 | 41 | 30 | 23 | 16 | 13 | 7 | 1 | 1 | 115 | .357 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 |
| C. Brooks | 7.71 | 0-1 | 11-0 | 0 | 0/0 | 2 | 18.2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 17 | 1 | 0 | 2 | 70 | .286 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Z. Thompson | 7.71 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | .419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S. Heath | 8.03 | 2-2 | 15-4 | 1 | 1/1 | 0 | 37.0 | 51 | 42 | 33 | 21 | 11 | 5 | 4 | 4 | 157 | .325 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Schuchardt | 8.24 | 0-2 | 19-0 | 0 | 0/0 | 1 | 43.2 | 66 | 43 | 40 | 22 | 13 | 13 | 3 | 4 | 186 | .355 | 5 | 13 | 2 | 3 | 4 |
| J. Martinez | 9.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Creekmur | 9.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Garcia | 10.64 | 0-2 | 10-0 | 0 | 0/0 | 0 | 11.0 | 11 | 14 | 13 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 39 | .282 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| K. Yanke | 10.80 | 1-9 | 15-11 | 1 | 0/1 | 1 | 55.0 | 94 | 83 | 66 | 42 | 28 | 26 | 2 | 9 | 248 | .379 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 |
| T. Mosler | 11.74 | 1-10 | 15-12 | 0 | 0/1 | 1 | 61.1 | 100 | 91 | 80 | 35 | 34 | 18 | 0 | 5 | 271 | .369 | 14 | 13 | 4 | 6 | 4 |
| S. Brower | 27.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 8.77 | 11-43 | 54-54 | 12 | 3/2 | 5 | 399.0 | 580 | 471 | 389 | 256 | 246 | 115 | 17 | 33 | 1680 | .345 | 77 | 80 | 13 | 36 | 37 |
| Opponents | 3.93 | 41-9 | 54-54 | 11 | 5/4 | 8 | 417.0 | 457 | 226 | 182 | 128 | 263 | 81 | 9 | 11 | 1613 | .283 | 33 | 54 | 11 | 22 | 38 |
| PB - Team (21), R. Kerbel 14, C. Brooks 6, M. Sullivan 1, Opp (7). Pickoffs - Team (3), M. Crawford 2, M. Briner 1, Opp (5). SBA/ATT - R. Kerbel (72-86), C. Brooks (24-27), T. Mosler (20-25), M. Crawford (19-22), M. Briner (16-19), K. Yanke (13-16), Schuchardt (10-13), K. Gooden (10-12), C. Garcia (1-2), S. Heath (1-1), J. Martinez (1-1), M. Sullivan (1-1), S. Brower (0-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| M. Sullivan | 18 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
| Schuchardt | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 3 | .769 | 0 | 0 |
| C. Garcia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| S. Brower | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Younkerman | 414 | 385 | 25 | 4 | .990 | 34 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| C. Brooks | 68 | 59 | 8 | 1 | .985 | 0 | 24 | 3 | .889 | 6 | 0 |
| J. Martinez | 116 | 107 | 6 | 3 | .974 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| R. Kerbel | 224 | 191 | 27 | 6 | .973 | 2 | 72 | 14 | .837 | 14 | 1 |
| R. Bachara | 23 | 21 | 1 | 1 | .957 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| S. Carbajal | 124 | 116 | 2 | 6 | .952 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| C. Barnard | 168 | 58 | 100 | 10 | .940 | 17 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| M. McMahon | 123 | 39 | 76 | 8 | .935 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| C. Wenzel | 73 | 63 | 5 | 5 | .932 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| T. Mosler | 33 | 16 | 14 | 3 | .909 | 0 | 20 | 5 | .800 | 0 | 0 |
| R. Clark | 196 | 70 | 107 | 19 | .903 | 26 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| K. Yanke | 10 | 3 | 6 | 1 | .900 | 1 | 13 | 3 | .813 | 0 | 0 |
| S. Jones | 51 | 23 | 22 | 6 | .882 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| M. Crawford | 28 | 3 | 21 | 4 | .857 | 0 | 19 | 3 | .864 | 0 | 0 |
| J. Bolton | 56 | 12 | 35 | 9 | .839 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| S. Heath | 6 | 0 | 5 | 1 | .833 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| K. Gooden | 11 | 2 | 7 | 2 | .818 | 0 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 |
| M. Briner | 11 | 4 | 5 | 2 | .818 | 0 | 16 | 3 | .842 | 0 | 0 |
| Z. Thompson | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| R. Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| D. Creekmur | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1771 | 1197 | 482 | 92 | .948 | 36 | 96 | 22 | .814 | 21 | 1 |
| Opponents | 1838 | 1251 | 509 | 78 | .958 | 45 | 56 | 16 | .778 | 7 | 3 |
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| Colorado Christian | 26 | 19 | 40 | 29 | 26 | 17 | 37 | 17 | 11 | 4 | 226 | Opponents | 60 | 67 | 74 | 55 | 66 | 64 | 44 | 25 | 7 | 9 | 471 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-5 | 0-4 | 0-8 | 3-6 | 1-6 | 3-2 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 0-3 | 1-1 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-7 | 0-22 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 5-3 | 9-5 | 9-3 | 10-2 | 10-2 | 10-1 | 2-1 | 2-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 1-22 | 1-35 | 1-35 | 0-39 | 0-40 | 1-40 | 0-15 | 0-16 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W-L | 5-18 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 |
Won-loss streaks:
| Current losing streak | 1 |
| Longest winning streak | 2 |
| Longest losing streak | 12 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 1726 | 22 | 78 |
| AWAY | 2869 | 27 | 106 |
| TOTAL | 4595 | 49 | 93 |